Kalkulator Prognostik Kanker Payudara Stadium Dini
| Faktor | β (DFS) | HR DFS | β (OS) | HR OS | I² | k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invasi Limfovaskular (LVI) | ||||||
| LVI positif vs negatif | 0.515 | 1.67 | 0.401 | 1.49 | 78% / 64% | 8 / 4 |
| Stadium Nodus (vs N0) | ||||||
| N1 (1–3 nodus) | 0.417 | 1.52 | 0.488 | 1.63 | 68% / 74% | 6 / 3 |
| N2 (4–9 nodus) | 0.861 | 2.37 | 1.072 | 2.92 | 76% / 88% | 6 / 3 |
| N3 (≥10 nodus) | 1.313 | 3.72 | 1.581 | 4.86 | 80% / 87% | 6 / 3 |
| Stadium T (vs T1 ≤20 mm) | ||||||
| T2 (21–50 mm) | 0.351 | 1.42 | 0.453 | 1.57 | 0% | 5 / 3 |
| T3 (>50 mm) | 0.739 | 2.09 | 0.854 | 2.35 | 0% | 5 / 3 |
| T4 (dinding/kulit) | 1.042 | 2.84 | 1.163 | 3.20 | 0% | 5 / 3 |
| Grade Histologis (OS only; vs Grade 1+2) | ||||||
| Grade 3 (OS) | — | — | 0.380 | 1.46 | 0% | 3 |
| Subtipe Molekuler — DFS (vs Luminal A) | ||||||
| Luminal B | 0.465 | 1.59 | 0.551 | 1.74 | 0% | 4 |
| HER2-enriched | 0.615 | 1.85 | — | — | 41% | 3 |
| TNBC | 0.530 | 1.70 | 0.530 | 1.70 | 59% / 81% | 4 / 3 |
| Usia <40 tahun (LMIC Extended) | ||||||
| Usia <40 vs ≥40 | 0.441 | 1.55 | 0.441 | 1.55 | 1% | 2 |
| Baseline Survival (S₀) | ||||||
| DFS 5-tahun (S₀) | 0.855 — rata-rata tertimbang dari 16 studi | |||||
| OS 5-tahun (S₀) | 0.890 — rata-rata tertimbang dari 16 studi | |||||
Lengkapi data pasien di panel kiri,
kemudian klik Hitung Prognostik
untuk melihat prediksi survival 5 tahun.
Model prognostik ini diturunkan dari meta-analisis random-effects (DerSimonian-Laird) terhadap
16 studi kohort (n ≈ 52.000 pasien, 10+ negara). Koefisien β diperoleh dari log(pooled HR)
per faktor via Cox Proportional Hazards. Skor Prognostik Indeks (PI) = Σ βᵢ × Xᵢ.
Prediksi kelangsungan hidup 5 tahun: P(DFS) = 0,855^exp(PI_DFS) dan
P(OS) = 0,890^exp(PI_OS), dengan baseline S₀ dari rata-rata tertimbang populasi studi.
Model 4 (Full Extended DFS): PI_DFS = 0,515×LVI + 0,417×N1 + 0,861×N2 + 1,313×N3 +
Subtipe_β + 0,351×T2 + 0,739×T3 + 1,042×T4 + 0,441×Usia_lt40
Extended OS Model: PI_OS = 0,401×LVI + 0,488×N1 + 1,072×N2 + 1,581×N3 +
0,380×Grade_III + Subtipe_β_OS + 0,453×T2 + 0,854×T3 + 1,163×T4 + 0,441×Usia_lt40
Subtipe β (DFS): Luminal A = 0 | Luminal B = +0,465 | HER2-enriched = +0,615 | TNBC = +0,530
Subtipe β (OS): Luminal A = 0 | Luminal B = +0,551 | TNBC = +0,530 (HER2-enr tidak digunakan untuk OS, k=2 borderline NS)